Infos über Deutschland

Deutschland
Grenzlängen zu den Nachbarn
03 Uhr | Polen | 469 km |
04 Uhr | Tschechien | 817 km |
05 Uhr | Österreich | 817 km |
07 Uhr | Schweiz | 333 km |
08 Uhr | Frankreich | 455 km |
08 Uhr | Luxemburg | 136 km |
09 Uhr | Belgien | 204 km |
10 Uhr | Niederlande | 576 km |
12 Uhr | Dänemark | 68 km |

Hauptstadt | Berlin |
Staatsform | Parlamentarische Bundesrepublik |
Länge der Landesgrenzen | 3.875 km |
Fläche | 357.409 km² |
Einwohnerzahl | 82.176.000 |
Bevölkerungsdichte | 230 Einwohner / km² |
Amtssprache | Deutsch |
Höchster Berg | Zugspitze | 2.962 m |
Tiefster Punkt | Neuendorf bei Wilster | -3,54 m |
Größter See | Bodensee | 536 km² |
Längster Fluss | Rhein | 865 km (= 70% in Deutschland) |
Auch wichtige Flüsse
| Donau Elbe Weser | 647 km (= 23% in Deutschland) 727 km (= 67% in Deutschland) 451 km |