Infos über Ungarn

Magyarország
02 Uhr | Ukraine | 103 km |
04 Uhr | Rumänien | 443 km |
05 Uhr | Serbien | 151 km |
07 Uhr | Kroatien | 329 km |
08 Uhr | Slowenien | 102 km |
09 Uhr | Österreich | 366 km |
12 Uhr | Slowakei | 515 km |
Hauptstadt | Budapest |
Staatsform | Parlamentarische Republik |
Länge der Landesgrenze | 2.009 km |
Fläche | 93.036 km² |
Einwohnerzahl | 9.908.800 |
Bevölkerungsdichte | 107,5 Einwohner / km² |
Amtssprache | Ungarisch |
Höchster Berg | Kékes | 1.014 m (Mátra-Gebirge) |
Tiefster Punkt | an der Theiß | 78 m (im Komitat Csóngrad) |
Größter See | Plattensee | 594 km² |
Längster Fluss | Theiß | 597 km (= 62% in Ungarn) |
Auch wichtiger Fluss | Donau | 417 km (= 15% in Ungarn) |
Social Media